단위 : mm
| 호칭번호 및 번호 | 호칭 (KS 1531) | T1 R (PT) | T2 R (PT) | L | E | 맞변거리 B | ||
| 호칭 (기계연구팀) | 번호 | 6 각 | 8 각 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 8 X 6 | 1/4 | 1/8 | 17 | 12 | 17 | - |
| 03 02 | 27230022 | 10 X 8 | 3/8 | 1/4 | 18 | 13 | 21 | - |
| 04 02 | 27230024 | 15 X 8 | 1/2 | 1/4 | 21 | 16 | 26 | - |
| 04 03 | 27230025 | 15 X 10 | 1/2 | 3/8 | 21 | 16 | 26 | - |
| 06 02 | 27230026 | 20 X 8 | 3/4 | 1/4 | 24 | 18 | 32 | - |
| 06 03 | 27230027 | 20 X 10 | 3/4 | 3/8 | 24 | 18 | 32 | - |
| 06 04 | 27230028 | 20 X 15 | 3/4 | 1/2 | 24 | 18 | 32 | - |
| 08 02 | 27230029 | 25 X 8 | 1 | 1/4 | 27 | 20 | 38 | - |
| 08 03 | 27230030 | 25 X 10 | 1 | 3/8 | 27 | 20 | 38 | - |
| 08 04 | 27230031 | 25 X 15 | 1 | 1/2 | 27 | 20 | 38 | - |
| 08 06 | 27230032 | 25 X 20 | 1 | 3/4 | 27 | 20 | 38 | - |
| 10 03 | 27230033 | 32 X 10 | 1 1/4 | 3/8 | 30 | 22 | 46 | - |
| 10 04 | 27230034 | 32 X 15 | 1 1/4 | 1/2 | 30 | 22 | 46 | - |
| 10 06 | 27230035 | 32 X 20 | 1 1/4 | 3/4 | 30 | 22 | 46 | - |
| 10 08 | 27230036 | 32 X 25 | 1 1/4 | 1 | 30 | 22 | 46 | - |
| 12 03 | 27230037 | 40 X 10 | 1 1/2 | 3/8 | 32 | 23 | 54 | - |
| 12 04 | 27230038 | 40 X 15 | 1 1/2 | 1/2 | 32 | 23 | 54 | - |
| 12 06 | 27230039 | 40 X 20 | 1 1/2 | 3/4 | 32 | 23 | 54 | - |
| 12 08 | 27230040 | 40 X 25 | 1 1/2 | 1 | 32 | 23 | 54 | - |
| - | - | 40 X 32 | 1 1/2 | 1 1/4 | 32 | 23 | 54 | - |
| 16 04 | 27230041 | 50 X 15 | 2 | 1/2 | 36 | 25 | - | 63 |
| 16 06 | 27230042 | 50 X 20 | 2 | 3/4 | 36 | 25 | - | 63 |
| 16 08 | 27230043 | 50 X 25 | 2 | 1 | 36 | 25 | - | 63 |
| 16 10 | 27230115 | 50 X 32 | 2 | 1 1/4 | 36 | 25 | - | 63 |
| 16 12 | 27230044 | 50 X 40 | 2 | 1 1/2 | 36 | 25 | - | 63 |
| 20 08 | 27230045 | 65 X 25 | 2 1/2 | 1 | 39 | 28 | - | 80 |
| 20 10 | 27230046 | 65 X 32 | 2 1/2 | 1 1/4 | 39 | 28 | - | 80 |
| 20 12 | 27230047 | 65 X 40 | 2 1/2 | 1 1/2 | 39 | 28 | - | 80 |
| 20 16 | 27230048 | 65 X 50 | 2 1/2 | 2 | 39 | 28 | - | 80 |

| 호칭번호 및 번호 | 호칭 (KS 1531) | T1 R (PT) | T2 R (PT) | L | E | 맞변거리 B | ||
| 호칭 (기계연구팀) | 번호 | 6 각 | 8 각 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 80 X 25 | 3 | 1 | 44 | 32 | - | 95 |
| - | - | 80 X 32 | 3 | 1 1/4 | 44 | 32 | - | 95 |
| - | - | 80 X 40 | 3 | 1 1/2 | 44 | 32 | - | 95 |
| - | - | 80 X 50 | 3 | 2 | 44 | 32 | - | 95 |
| - | - | 80 X 65 | 3 | 2 1/2 | 44 | 32 | - | 95 |
| - | - | 100 X 40 | 4 | 1 1/2 | 51 | 37 | - | 120 |
| - | - | 100 X 50 | 4 | 2 | 51 | 37 | - | 120 |
| - | - | 100 X 65 | 4 | 2 1/2 | 51 | 37 | - | 120 |
| - | - | 100 X 80 | 4 | 3 | 51 | 37 | - | 120 |
| - | - | 125 X 80 | 5 | 3 | 57 | 42 | - | 145 |
| - | - | 125 X 100 | 5 | 4 | 57 | 42 | - | 145 |
| - | - | 150 X 80 | 6 | 3 | 64 | 46 | - | 170 |
| - | - | 150 X 100 | 6 | 4 | 64 | 46 | - | 170 |
| - | - | 150 X 125 | 6 | 5 | 64 | 46 | - | 170 |
비고
1. 사양표기법 (Order example).
| 사양 | &n621&n | &n&n | &n&n&n/b> | &nn&n/b> |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | 분류번호 | 수나사 호칭 (T1) | 암나사 호칭 (T1) | 형태 (이경 Bushing) |
2. 본 표준은 1981.09.01 구 표준을 개정한 것임.
주기.
1. 표기가 없는 사항 (재질, 품질, 검사...) 등은 2. 유체의 상태와 최고 압력의 관계
유체의 상태(2)와 최고 압력의 관계는 표 1에 따른다.
주(2) 수직 코팅한 이음쇠는 유체의 종류에 따라 수지에 적용하는 온도 범위에서 사용하여야
한다.
표 1 유체의 최고 사용 압력
유체의 상태 | style="line-height: 150%; margin-top: 0;; margin-bottom: 0">최고 사용 압력 MPa (3) |
|---|---|
300°C 이하의 증기, 공기, 가스 및 기름 | ="line-height: 150%;; ">1.0 (10 kg/cm2) |
220°C 이하의 증기, 공기, 가스, 기름 및 맥동수(4) | line-height: 150%; margin-top: 0;; margin-bottom: 0">1.4 (14 kg/cm2) |
120°C 이하의 증류수(5) | tyle="line-height: 150%; margin-top: 0;; margin-bottom: 0">2.0 (20 kg/cm2) |
주(3) 1 MPa = 10 bar
(4) 맥동수란 정상작동 조건에서 발생하고, 거의 주기적으로 압력 및 유량이변동하는 수류이며
과도적인 변동은 제외한다.
(5) 증류수란 맥동이 없는 수류이다.